

als Handpräger für höchste Bewegungsfreiheit
PinMark Handpräger 3/5 H | |
---|---|
T x B x H | 175 x 265 x 286 mm |
Gewicht | 3 Kg |
Markierfeld | 30 x 50 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco |
Nadelsystem | WE3, WE3 lang, WP3 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm Luftanschluss |
PinMark Handpräger 5/10 H | |
---|---|
T x B x H | 273 x 271 x 287 mm |
Gewicht | 5,5 Kg |
Markierfeld | 50 x 100 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco |
Nadelsystem | WE3, WE3 lang, WP3 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm Luftanschluss |
PinMark Handpräger 8/14 H | |
---|---|
T x B x H | 220 x 347 x 320 mm |
Gewicht | 11 Kg |
Markierfeld | 80 x 140 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco |
Nadelsystem | WE2, WP2 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 8 mm Luftanschluss |
PinMark Handpräger 40/100 H | |
---|---|
T x B x H | 178,5 x 162,5 x 107 mm (mit Handgriff 238,5 mm) |
Gewicht | ca. 3.0 kg |
Markierfeld | 40 x 100 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco |
Nadelsystem | P10, P15, P21 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm Luftanschluss |
PinMark Handpräger 40/150 H | |
---|---|
T x B x H | 178,5 x 210 x 107 mm (mit Handgriff 238,5 mm) |
Gewicht | ca. 3,8 kg |
Markierfeld | 40 x 150 mm |
Auflösung | 0,1 mm |
Geschwindigkeit | abhängig von Markierparametern |
Steuerung | UMC 112, UMC eco |
Nadelsystem | P10, P15, P21 |
Energie | 230V, 50Hz / optional 115V, 60Hz |
Druckluft | max. 6 bar, 6 mm Luftanschluss |
Nadelpräger-Zubehör für Nadelprägesysteme, Nadelpräger und Nadelritzer
Für Sie halten wir ein vollständiges Sortiment an Zubehörteilen bereit, damit Sie das volle Potential Ihres Markiersystems zur Metall-Kennzeichnung ausschöpfen können. Hier einige Beispiele für den Nadelpräger-/Ritzer-Bereich:
Rotationsachsen für runde Teile, damit die Markiernadel immer perfekt zu dem zu markierenden Objekt steht
Höhenachsen in allen Ausführungen (Hand, Elektrisch, Pneumatisch, Vollautomatisch)
Barcodescanner zum praktischen Einlesen und Aktivieren von zu markierenden Daten
Nadelsysteme für verschiedenste Applikationen, Materialien und Härtegrade
Unterschiedliche Gehäusevarianten damit die Östling Nadelpräger / Ritzer perfekt in Ihre Betriebsumgebung passen
Ersatzteile aller Art direkt vom Hersteller – Qualität Made in Germany
Weitere Informationen über Nadelpräger Zubehör finden Sie hier.